主要都市の天気
 
気象概況
1日は、急発達する低気圧の影響で北日本は大雨の所があり、暴風や高波に警戒が必要です。北陸や西日本の日本海側も寒気の影響で雨や雷雨の所が多いでしょう。関東以西の太平洋側はおおむね晴れる見込みです。最高気温は31日より高くなる所が多いでしょう。
週間予報
| 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | |
| 札幌 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 
| ℃ | 9/6 | 8/4 | 12/3 | 14/5 | 13/3 | 12/4 | 
| 仙台 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 
| ℃ | 19/11 | 14/8 | 15/6 | 18/6 | 16/9 | 17/9 | 
| 東京 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 10 | 20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 
| ℃ | 22/13 | 18/11 | 17/8 | 19/10 | 15/12 | 19/12 | 
| 名古屋 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 
| ℃ | 21/13 | 17/9 | 18/8 | 20/11 | 19/12 | 21/11 | 
| 新潟 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 80 | 80 | 20 | 30 | 40 | 30 | 
| ℃ | 18/11 | 14/7 | 16/7 | 18/8 | 17/9 | 17/10 | 
| 大阪 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 
| ℃ | 21/14 | 17/11 | 19/9 | 21/12 | 20/12 | 21/14 | 
| 広島 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 
| ℃ | 20/12 | 18/9 | 18/7 | 19/11 | 21/13 | 21/14 | 
| 福岡 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 
| ℃ | 21/17 | 18/12 | 21/11 | 20/14 | 21/15 | 22/15 | 
| 那覇 |  |  |  |  |  |  | 
| % | 10 | 20 | 50 | 60 | 30 | 20 | 
| ℃ | 27/23 | 26/23 | 27/22 | 28/23 | 28/24 | 28/23 | 







