和歌山の天気
10月2日(金) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 10月2日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 0 |
| 予想気温 | - | |||
| 10月3日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予想気温 | あすの最高気温は27℃/最低気温は18℃です | |||
| 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| 26/19 | 27/20 | 26/21 | 25/19 | 25/18 | 25/18 |








