高松の天気
2月15日(日) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 2月15日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 0 |
| 予想気温 | - | |||
| 2月16日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 予想気温 | あすの最高気温は12℃/最低気温は6℃です | |||
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 10/1 | 12/1 | 11/1 | 12/2 | 14/3 | 17/4 |





