札幌の天気
12月21日(日) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 12月21日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 20 |
| 予想気温 | - | |||
| 12月22日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 予想気温 | あすの最高気温は0℃/最低気温は-4℃です | |||
| 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 1/-5 | 7/0 | 5/-3 | -1/-6 | -3/-6 | 0/-6 |







