函館の天気
2月3日(火) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 2月3日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 10 |
| 予想気温 | - | |||
| 2月4日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 予想気温 | あすの最高気温は6℃/最低気温は0℃です | |||
| 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 |
| 5/-6 | 5/-9 | -4/-11 | -2/-8 | -2/-8 | 4/-7 |







