長野の天気
1月2日(金) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 1月2日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 60 |
| 予想気温 | - | |||
| 1月3日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 80 | 60 | 40 | 30 |
| 予想気温 | あすの最高気温は3℃/最低気温は-4℃です | |||
| 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| 4/-6 | 5/-2 | 3/-4 | 4/-5 | 3/-4 | 4/-5 |






