父島の天気
10月2日(金) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 10月3日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 予想気温 | きょうの最高気温は31℃/最低気温は26℃です | |||
| 10月4日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | - |
| 予想気温 | あすの最高気温は30℃/最低気温は26℃です | |||
| 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 | 60 | 30 | 30 | 40 |
| 30/26 | 30/26 | 31/26 | 30/26 | 29/26 |








