長崎の天気
7月2日(木) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 7月2日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 10 |
| 予想気温 | - | |||
| 7月3日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| 予想気温 | あすの最高気温は29℃/最低気温は23℃です | |||
| 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 90 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 27/24 | 30/24 | 30/25 | 31/24 | 32/24 | 33/24 |









