秋田の天気
2月15日(日) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 2月15日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 30 |
| 予想気温 | - | |||
| 2月16日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 予想気温 | あすの最高気温は4℃/最低気温は1℃です | |||
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 40 |
| 4/-2 | 5/-1 | 3/-2 | 8/-3 | 10/0 | 11/0 |





