福島の天気
1月2日(金) 5時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 1月2日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | 10 | 20 | 10 |
| 予想気温 | きょうの最高気温は4℃です | |||
| 1月3日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 予想気温 | あすの最高気温は5℃/最低気温は-1℃です | |||
| 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| 6/1 | 7/0 | 4/-1 | 6/-1 | 6/0 |





