アメダス降水量
関東の降水量分布

- ●0.5mm
- <●1mm
- <●5mm
- <●10mm
- <●20mm
- <●30mm
- <●50mm
- <●80mm以上
関東 14時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 |
|---|---|---|---|
| 茨城県水戸 | 0.0 | 9.0 | 24.5 |
| 栃木県宇都宮 | 0.0 | 11.0 | 25.0 |
| 栃木県奥日光 | 0.0 | 3.0 | 19.5 |
| 群馬県前橋 | 0.0 | 8.5 | 22.5 |
| 埼玉県さいたま | 0.0 | 20.5 | 37.5 |
| 千葉県千葉 | 0.5 | 33.5 | 55.5 |
| 千葉県銚子 | 0.0 | 27.5 | 38.5 |
| 東京都東京 | 0.0 | 44.0 | 71.5 |
| 東京都八王子 | 0.0 | 36.5 | 62.5 |
| 東京都練馬 | 0.0 | 34.0 | 54.5 |
| 神奈川県横浜 | 0.5 | 44.0 | 80.0 |
| 神奈川県小田原 | 0.5 | 55.5 | 97.5 |



