アメダス降水量
関東の降水量分布

- ●0.5mm
- <●1mm
- <●5mm
- <●10mm
- <●20mm
- <●30mm
- <●50mm
- <●80mm以上
関東 22時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 |
|---|---|---|---|
| 茨城県水戸 | 0.5 | 8.5 | 8.5 |
| 栃木県宇都宮 | 1.0 | 1.0 | 52.0 |
| 栃木県奥日光 | 0.0 | 0.5 | 15.5 |
| 群馬県前橋 | 0.0 | 0.0 | 30.5 |
| 埼玉県さいたま | 14.0 | 14.0 | 18.0 |
| 千葉県千葉 | 7.5 | 34.0 | 34.0 |
| 千葉県銚子 | 11.5 | 94.0 | 94.0 |
| 東京都東京 | 14.0 | 18.5 | 20.5 |
| 東京都八王子 | 0.5 | 0.5 | 42.0 |
| 東京都練馬 | 22.0 | 25.5 | 28.0 |
| 神奈川県横浜 | 5.0 | 8.0 | 9.0 |
| 神奈川県小田原 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |



