アメダス降水量
東北の降水量分布

- ●0.5mm
- <●1mm
- <●5mm
- <●10mm
- <●20mm
- <●30mm
- <●50mm
- <●80mm以上
東北 12時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 |
|---|---|---|---|
| 青森県青森 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 青森県八戸 | 0.0 | 20.0 | 20.5 |
| 秋田県秋田 | 2.5 | 55.5 | 64.5 |
| 岩手県盛岡 | 0.0 | 21.5 | 37.5 |
| 岩手県宮古 | 0.5 | 42.5 | 56.5 |
| 山形県山形 | 1.5 | 30.5 | 79.0 |
| 宮城県仙台 | 0.5 | 91.0 | 167.5 |
| 宮城県石巻 | 4.0 | 86.5 | 117.0 |
| 福島県福島 | 17.5 | 37.0 | 78.5 |
| 福島県小名浜 | 0.0 | 1.0 | 18.5 |



