アメダス降水量
近畿の降水量分布

- ●0.5mm
 - <●1mm
 - <●5mm
 - <●10mm
 - <●20mm
 - <●30mm
 - <●50mm
 - <●80mm以上
 
近畿 15時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 | 
|---|---|---|---|
| 滋賀県大津 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 
| 京都府京都 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 
| 京都府舞鶴 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 
| 大阪府大阪 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 
| 兵庫県神戸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 兵庫県姫路 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 奈良県奈良 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
| 和歌山県和歌山 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 和歌山県潮岬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 


