アメダス降水量
甲信・東海の降水量分布

- ●0.5mm
- <●1mm
- <●5mm
- <●10mm
- <●20mm
- <●30mm
- <●50mm
- <●80mm以上
甲信・東海 22時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 0.0 | 10.0 | 22.5 |
| 長野県長野 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
| 長野県軽井沢 | 0.0 | 10.5 | 57.5 |
| 静岡県静岡 | 0.0 | 39.0 | 78.0 |
| 静岡県石廊崎 | 0.0 | 8.0 | 18.0 |
| 愛知県名古屋 | 0.0 | 8.0 | 35.5 |
| 岐阜県岐阜 | 0.0 | 22.5 | 78.0 |
| 岐阜県高山 | 0.0 | 9.0 | 31.0 |
| 三重県津 | 0.0 | 0.0 | 31.5 |
| 三重県尾鷲 | 0.0 | 17.0 | 23.5 |



