アメダス降水量
九州の降水量分布

- ●0.5mm
- <●1mm
- <●5mm
- <●10mm
- <●20mm
- <●30mm
- <●50mm
- <●80mm以上
九州 10時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 |
|---|---|---|---|
| 福岡県福岡 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 佐賀県佐賀 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| 長崎県長崎 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
| 長崎県福江 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 大分県大分 | 0.0 | 0.0 | 46.5 |
| 熊本県熊本 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 宮崎県宮崎 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
| 鹿児島県鹿児島 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 鹿児島県名瀬 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |


