アメダス気温
東北の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
東北 10時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 10時 | 6日最高 | 6日最低 |
|---|---|---|---|
| 青森県青森 | 19.3 | 16.5 | 10.7 |
| 青森県八戸 | 13.1 | 12.5 | 9.4 |
| 秋田県秋田 | 23.8 | 21.6 | 13.1 |
| 岩手県盛岡 | 16.7 | 17.2 | 9.9 |
| 岩手県宮古 | 16.8 | 16.2 | 10.2 |
| 山形県山形 | 20.1 | 23.7 | 13.9 |
| 宮城県仙台 | 15.5 | 17.1 | 12.4 |
| 宮城県石巻 | 15.6 | 17.8 | 11.6 |
| 福島県福島 | 18.0 | 19.6 | 12.2 |
| 福島県小名浜 | 17.9 | 19.1 | 12.9 |



