アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 14時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 14時 | 15日最高 | 15日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 10.2 | 12.6 | 1.2 |
| 長野県長野 | 6.9 | 5.0 | -1.3 |
| 長野県軽井沢 | 5.4 | 2.8 | -5.1 |
| 静岡県静岡 | 13.1 | 15.7 | 5.8 |
| 静岡県石廊崎 | 12.9 | 14.0 | 8.8 |
| 愛知県名古屋 | 12.1 | 11.8 | 4.2 |
| 岐阜県岐阜 | 12.3 | 10.8 | 3.9 |
| 岐阜県高山 | 5.3 | 4.2 | -2.7 |
| 三重県津 | 13.7 | 11.2 | 4.3 |
| 三重県尾鷲 | 14.2 | 13.3 | 4.5 |


