アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 0時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 0時 | 19日最高 | 19日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 26.7 | 35.6 | 24.7 |
| 長野県長野 | 26.7 | 35.9 | 24.9 |
| 長野県軽井沢 | 20.9 | 28.7 | 19.7 |
| 静岡県静岡 | 27.9 | 30.5 | 25.0 |
| 静岡県石廊崎 | 26.4 | 30.4 | 24.5 |
| 愛知県名古屋 | 27.4 | 33.5 | 26.4 |
| 岐阜県岐阜 | 27.7 | 32.8 | 26.2 |
| 岐阜県高山 | 25.7 | 34.7 | 23.8 |
| 三重県津 | 26.9 | 31.2 | 25.9 |
| 三重県尾鷲 | 26.3 | 29.6 | 24.7 |



