アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 7時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 7時 | 14日最高 | 14日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 21.9 | 30.1 | 22.2 |
| 長野県長野 | 19.7 | 32.9 | 20.1 |
| 長野県軽井沢 | 17.7 | 27.2 | 15.4 |
| 静岡県静岡 | 22.3 | 30.1 | 22.7 |
| 静岡県石廊崎 | 24.3 | 30.1 | 24.1 |
| 愛知県名古屋 | 24.2 | 30.1 | 23.9 |
| 岐阜県岐阜 | 24.0 | 28.6 | 23.6 |
| 岐阜県高山 | 19.8 | 30.0 | 20.0 |
| 三重県津 | 23.6 | 26.6 | 24.0 |
| 三重県尾鷲 | 22.8 | 29.4 | 23.0 |



