アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 8時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 8時 | 14日最高 | 14日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 24.4 | 32.9 | 22.2 |
| 長野県長野 | 24.9 | 33.7 | 22.7 |
| 長野県軽井沢 | 18.4 | 24.7 | 16.7 |
| 静岡県静岡 | 24.9 | 31.5 | 24.7 |
| 静岡県石廊崎 | 24.5 | 29.0 | 25.3 |
| 愛知県名古屋 | 28.5 | 33.5 | 24.5 |
| 岐阜県岐阜 | 27.9 | 33.8 | 24.6 |
| 岐阜県高山 | 22.3 | 32.8 | 20.7 |
| 三重県津 | 27.5 | 31.1 | 22.7 |
| 三重県尾鷲 | 26.4 | 30.7 | 21.4 |



