アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 21時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 21時 | 21日最高 | 21日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 26.3 | 32.1 | 19.7 |
| 長野県長野 | 22.1 | 29.0 | 19.9 |
| 長野県軽井沢 | 17.7 | 26.1 | 15.1 |
| 静岡県静岡 | 28.0 | 34.0 | 20.3 |
| 静岡県石廊崎 | 24.1 | 26.5 | 22.6 |
| 愛知県名古屋 | 24.3 | 32.5 | 22.0 |
| 岐阜県岐阜 | 24.3 | 31.0 | 21.3 |
| 岐阜県高山 | 21.1 | 29.2 | 18.8 |
| 三重県津 | 25.3 | 31.5 | 22.3 |
| 三重県尾鷲 | 26.7 | 35.1 | 22.3 |



