アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 23時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 23時 | 4日最高 | 4日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 0.6 | 10.5 | 0.3 |
| 長野県長野 | -0.8 | 3.5 | -1.4 |
| 長野県軽井沢 | -1.9 | 1.4 | -6.4 |
| 静岡県静岡 | 6.0 | 12.3 | 4.2 |
| 静岡県石廊崎 | 7.6 | 10.9 | 5.5 |
| 愛知県名古屋 | 3.2 | 8.7 | 1.1 |
| 岐阜県岐阜 | 5.0 | 7.7 | 0.4 |
| 岐阜県高山 | -1.2 | 0.6 | -2.6 |
| 三重県津 | 6.7 | 9.8 | 3.0 |
| 三重県尾鷲 | 3.3 | 11.5 | 3.1 |


