アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 7時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 7時 | 18日最高 | 18日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 10.0 | 18.6 | 7.1 |
| 長野県長野 | 8.0 | 16.6 | -1.5 |
| 長野県軽井沢 | 4.9 | 7.9 | -2.9 |
| 静岡県静岡 | 11.8 | 17.6 | 7.5 |
| 静岡県石廊崎 | 16.0 | 16.8 | 10.0 |
| 愛知県名古屋 | 10.2 | 16.4 | 5.3 |
| 岐阜県岐阜 | 9.9 | 15.1 | 4.7 |
| 岐阜県高山 | 6.0 | 12.5 | -2.8 |
| 三重県津 | 11.9 | 11.9 | 3.9 |
| 三重県尾鷲 | 11.8 | 14.7 | 6.4 |


