アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 18時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 18時 | 7日最高 | 7日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 14.9 | 19.7 | 9.1 |
| 長野県長野 | 7.3 | 13.8 | 6.2 |
| 長野県軽井沢 | 3.9 | 11.5 | 2.1 |
| 静岡県静岡 | 16.5 | 21.6 | 14.3 |
| 静岡県石廊崎 | 16.5 | 19.3 | 15.1 |
| 愛知県名古屋 | 13.2 | 17.6 | 11.8 |
| 岐阜県岐阜 | 13.6 | 17.3 | 10.7 |
| 岐阜県高山 | 7.2 | 11.2 | 4.8 |
| 三重県津 | 13.9 | 17.9 | 12.2 |
| 三重県尾鷲 | 15.1 | 19.6 | 11.4 |



