アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 2時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 2時 | 12日最高 | 12日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | -0.2 | 12.1 | -2.3 |
| 長野県長野 | -0.9 | 6.9 | -2.4 |
| 長野県軽井沢 | -7.3 | 4.7 | -7.5 |
| 静岡県静岡 | 4.4 | 12.7 | 4.3 |
| 静岡県石廊崎 | 8.6 | 11.8 | 6.3 |
| 愛知県名古屋 | 4.0 | 12.1 | 1.9 |
| 岐阜県岐阜 | 3.8 | 12.0 | 0.9 |
| 岐阜県高山 | -0.8 | 6.9 | -3.1 |
| 三重県津 | 5.2 | 10.8 | 3.6 |
| 三重県尾鷲 | 3.3 | 13.7 | 2.7 |


