アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 5時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 5時 | 15日最高 | 15日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 7.6 | 17.4 | 1.7 |
| 長野県長野 | 3.2 | 9.7 | 0.7 |
| 長野県軽井沢 | -1.8 | 9.0 | -2.5 |
| 静岡県静岡 | 7.2 | 14.5 | 6.4 |
| 静岡県石廊崎 | 10.5 | 13.6 | 9.1 |
| 愛知県名古屋 | 5.6 | 16.3 | 4.9 |
| 岐阜県岐阜 | 6.7 | 16.0 | 4.2 |
| 岐阜県高山 | 1.8 | 10.8 | -1.0 |
| 三重県津 | 6.9 | 15.0 | 6.5 |
| 三重県尾鷲 | 4.5 | 16.0 | 4.4 |


