アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 2時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 2時 | 6日最高 | 6日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 15.8 | 18.9 | 11.1 |
| 長野県長野 | 12.4 | 24.1 | 10.5 |
| 長野県軽井沢 | 7.0 | 17.7 | 2.7 |
| 静岡県静岡 | 18.2 | 21.0 | 14.2 |
| 静岡県石廊崎 | 16.4 | 19.1 | 16.1 |
| 愛知県名古屋 | 17.0 | 18.5 | 14.1 |
| 岐阜県岐阜 | 16.9 | 19.2 | 14.5 |
| 岐阜県高山 | 12.9 | 20.7 | 8.2 |
| 三重県津 | 16.2 | 17.3 | 14.6 |
| 三重県尾鷲 | 16.0 | 18.3 | 13.0 |


