アメダス気温
近畿の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
近畿 18時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 18時 | 7日最高 | 7日最低 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県大津 | 12.8 | 16.9 | 11.7 |
| 京都府京都 | 13.2 | 17.0 | 12.4 |
| 京都府舞鶴 | 11.8 | 16.4 | 10.1 |
| 大阪府大阪 | 14.5 | 18.3 | 13.9 |
| 兵庫県神戸 | 13.9 | 18.0 | 12.6 |
| 兵庫県姫路 | 12.7 | 17.6 | 8.5 |
| 奈良県奈良 | 13.1 | 17.8 | 12.4 |
| 和歌山県和歌山 | 15.3 | 17.8 | 14.7 |
| 和歌山県潮岬 | 15.5 | 19.6 | 14.4 |



