アメダス気温
九州の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
九州 18時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 18時 | 7日最高 | 7日最低 |
|---|---|---|---|
| 福岡県福岡 | 13.9 | 17.1 | 12.5 |
| 佐賀県佐賀 | 13.3 | 16.8 | 11.2 |
| 長崎県長崎 | 14.2 | 17.1 | 11.9 |
| 長崎県福江 | 13.1 | 16.1 | 12.0 |
| 大分県大分 | 14.6 | 17.4 | 12.4 |
| 熊本県熊本 | 13.8 | 18.0 | 8.8 |
| 宮崎県宮崎 | 17.1 | 20.2 | 10.7 |
| 鹿児島県鹿児島 | 16.9 | 21.2 | 11.9 |
| 鹿児島県名瀬 | 20.9 | 23.6 | 20.6 |



