アメダス気温
九州の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
九州 10時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 10時 | 9日最高 | 9日最低 |
|---|---|---|---|
| 福岡県福岡 | 24.4 | 25.9 | 23.5 |
| 佐賀県佐賀 | 24.1 | 28.3 | 23.5 |
| 長崎県長崎 | 22.0 | 30.2 | 25.2 |
| 長崎県福江 | 27.3 | 27.3 | 24.1 |
| 大分県大分 | 24.6 | 28.5 | 24.6 |
| 熊本県熊本 | 29.0 | 31.0 | 25.1 |
| 宮崎県宮崎 | 24.8 | 31.3 | 24.2 |
| 鹿児島県鹿児島 | 28.2 | 32.8 | 26.2 |
| 鹿児島県名瀬 | 29.5 | 29.8 | 25.1 |



