アメダス気温
中国・四国の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
中国・四国 19時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 19時 | 21日最高 | 21日最低 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県鳥取 | 6.9 | 11.8 | 5.1 |
| 島根県松江 | 6.7 | 9.6 | 5.8 |
| 岡山県岡山 | 5.9 | 12.1 | 2.3 |
| 広島県広島 | 7.8 | 12.8 | 3.8 |
| 山口県山口 | 6.2 | 11.9 | 1.8 |
| 香川県高松 | 8.4 | 12.5 | 7.6 |
| 徳島県徳島 | 9.3 | 13.5 | 5.9 |
| 高知県高知 | 9.0 | 14.4 | 4.3 |
| 愛媛県松山 | 8.3 | 12.6 | 6.7 |



