アメダス気温
北海道の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
北海道 8時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 8時 | 14日最高 | 14日最低 |
|---|---|---|---|
| 北海道稚内 | 25.4 | 28.4 | 22.7 |
| 北海道網走 | 26.2 | 31.6 | 20.7 |
| 北海道釧路 | 23.6 | 25.0 | 20.7 |
| 北海道帯広 | 22.1 | 27.2 | 20.2 |
| 北海道旭川 | 25.2 | 30.7 | 19.6 |
| 北海道札幌 | 24.8 | 29.1 | 23.0 |
| 北海道小樽 | 25.1 | 31.3 | 20.4 |
| 北海道室蘭 | 22.2 | 23.4 | 20.9 |
| 北海道函館 | 24.6 | 28.2 | 22.8 |



