アメダス気温
北海道の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
北海道 23時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 23時 | 14日最高 | 14日最低 |
|---|---|---|---|
| 北海道稚内 | 10.0 | 14.7 | 3.2 |
| 北海道網走 | 9.2 | 9.2 | 2.3 |
| 北海道釧路 | 4.9 | 10.5 | 3.8 |
| 北海道帯広 | 5.0 | 17.9 | 4.6 |
| 北海道旭川 | 9.7 | 20.1 | 2.3 |
| 北海道札幌 | 9.6 | 18.7 | 8.5 |
| 北海道小樽 | 8.4 | 14.1 | 8.2 |
| 北海道室蘭 | 7.7 | 13.8 | 7.7 |
| 北海道函館 | 8.9 | 15.9 | 8.9 |


